Aren
03 Juni 2020
Admin Website
Komoditi
9603
Tabel 1. Rekapitulasi Luas Areal, Produksi & Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota 2020
Kabupaten/Kota | Total Luas (Ha) |
Produksi (Ton) |
Produktivitas (Kg/Ha) |
Jumlah Petani (KK/TKP) |
---|---|---|---|---|
Kutai Kartanegara | 243 | 489 | 3.327 | 515 |
Kutai Timur | 312 | 32 | 333 | 243 |
Kutai Barat | 332 | 40 | 267 | 651 |
Mahakam Ulu | - | - | - | - |
Penajam Paser Utara | - | - | - | - |
Paser | 74 | 14 | 341 | 259 |
Berau | - | - | - | - |
Samarinda | 47 | 15 | 882 | 103 |
Balikpapan | - | - | - | - |
Bontang | 5 | 8,04 | 2.680 | 6 |
Total Tahun 2019 | 1.013 | 598 | 1.322 | 1.777 |
Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2021)