Gunakan Browser Google Crome untuk menghindari kegagalan saat mengunduh file !!
Nama Komoditi | Luasan Total (Ha) |
Produksi (Ton) |
Produktivitas (Kg/Ha) |
Jumlah Petani (KK/TKP) |
---|---|---|---|---|
Kelapa Sawit | 36 | 469 | 16.172 | 20 |
K a r e t | 4.480 | 2.813 | 1.013 | 1.985 |
K a k a o | 5 | 3 | 600 | 10 |
Kelapa Dalam | 996 | 473 | 733 | 983 |
L a d a | 108 | 74 | 902 | 119 |
K o p i | 9 | 3 | 333 | 39 |
K e m i r i | 38 | 23 | 697 | 52 |
K a p o k | 2 | 2 | 1.000 | 14 |
P i n a n g | 3 | 0.20 | 66 | 2 |
Total Tahun 2019 | 5.677 | 3.860 | 1.077 | 3.224 |
Tahun 2018 | 5.707 | 3.147 | 916 | 3.251 |
Tahun 2017 | 5.730 | 3.567 | 1.073 | 3.325 |
Tahun 2016 | 5.695 | 3.190 | 1.044 | 3.326 |
Tahun 2015 | 5.721 | 1.982 | 664 | 3.335 |
Tahun 2014 | 5.574 | 2.638 | 918 | 3.393 |
Tahun 2013 | 5.712 | 2.593 | 952 | 3.490 |
Tahun 2012 | 5.739 | 1.273 | 499 | 3.481 |
Tahun 2011 | 5.817 | 2.466 | 1.202 | 3.458 |
Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2020)