Rekapitulasi Jumlah Pemohon Informasi
1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Melalui PPID Pelaksana Dinas Perkebunan (Datang Langsung/ Online)
Tahun | Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Jml | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 14 | 11 | 4 | 4 | 6 | 8 | 1 | 10 | 66 *) | Dalam Proses | |||
2023 | 13 | 13 | 13 | 10 | 15 | 11 | 13 | 8 | 5 | 13 | 10 | 2 | 125 | Unduh |
2022 | 8 | 14 | 4 | 8 | 6 | 11 | 14 | 7 | 7 | 12 | 13 | 6 | 110 | Tw I | Tw II |
2021 | 20 | 17 | 8 | 10 | 14 | 11 | 10 | 12 | 16 | 9 | 10 | 10 | 147 | Unduh |
2020 | 16 | 15 | 25 | 16 | 7 | 18 | 9 | 7 | 15 |
19 |
21 | 10 | 178 | Unduh |
2019 | 18 | 18 | 6 | 9 | 10 | 8 | 5 | 5 | 7 | 13 | 11 | 11 | 121 | Unduh |
2018 | 37 | 28 | 24 | 18 | 18 | 9 | 23 | 19 | 16 | 17 | 14 | 13 | 237 | Unduh |
2017 | 23 | 32 | 29 | 23 | 26 | 21 | 18 | 16 | 22 | 30 | 31 | 12 | 283 | Unduh |
2016 | 25 | 18 | 11 | 23 | 19 | 15 | 15 | 26 | 28 | 17 | 19 | 14 | 230 | Unduh |
2015 | 10 | 8 | 11 | 11 | 16 | 11 | 10 | 11 | 22 | 17 | 32 | 23 | 182 | Unduh |
2014 | 8 | 9 | 3 | 7 | 11 | 10 | 7 | 6 | 12 | 11 | 17 | 11 | 112 | Unduh |
2013 | 5 | 2 | 6 | 0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 43 | Unduh |
Keterangan : Posisi 1 Oktober 2024