Gunakan Browser Google Crome untuk menghindari kegagalan saat mengunduh file !!
1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Melalui PPID Pembantu (Datang Langsung/ Form Online)
Tahun | Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Jumlah | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 7 | 7 *) | Dalam Proses | |||||||||||
2020 | 16 | 15 | 25 | 16 | 7 | 18 | 9 | 7 | 15 |
19 |
21 | 10 | 178 | Unduh |
2019 | 18 | 18 | 6 | 9 | 10 | 8 | 5 | 5 | 7 | 13 | 11 | 11 | 121 | Unduh |
2018 | 37 | 28 | 24 | 18 | 18 | 9 | 23 | 19 | 16 | 17 | 14 | 13 | 237 | Unduh |
2017 | 23 | 32 | 29 | 23 | 26 | 21 | 18 | 16 | 22 | 30 | 31 | 12 | 283 | Unduh |
2016 | 25 | 18 | 11 | 23 | 19 | 15 | 15 | 26 | 28 | 17 | 19 | 14 | 230 | Unduh |
2015 | 10 | 8 | 11 | 11 | 16 | 11 | 10 | 11 | 22 | 17 | 32 | 23 | 182 | Unduh |
2014 | 8 | 9 | 3 | 7 | 11 | 10 | 7 | 6 | 12 | 11 | 17 | 11 | 112 | Unduh |
2013 | 5 | 2 | 6 | 0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 43 | Unduh |
Keterangan : Posisi 11 Januari 2021
2. Rekapitulasi Akses Informasi Publik Melalui Situs Website Berdasarkan Jumlah Pengguna Informasi (Login Member)
Tahun | Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Jumlah | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 58 | 58 *) | Dalam Proses | |||||||||||
2020 | 106 | 99 | 80 | 85 | 78 | 122 | 119 | 104 | 155 | 153 | 122 | 148 | 1.355 | Unduh |
2019 | - | - | - | - | - | - | 69 | 81 | 96 | 111 | 92 | 96 | 545 | Unduh |
Keterangan *) Posisi 11 Januari 2021
3. Rekapitulasi Akses Informasi Publik Melalui Situs Website Berdasarkan Jumlah Data Yang Diunduh (Login Member)
Tahun | Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Jumlah | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 194 | 194 *) | Dalam Proses | |||||||||||
2020 | 517 | 701 | 528 | 587 | 333 | 583 | 647 | 345 | 687 | 663 | 498 | 346 | 6.690 | Unduh |
2019 | - | - | - | - | - | - | 341 | 399 | 655 | 777 | 588 | 325 | 3.085 | Unduh |
Keterangan *) Posisi 11 Januari 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |