Komoditi Kelapa Sawit
Era pengembangan kelapa sawit di Kalimantan Timur dimulai pada tahun 1982 yang dirintis melalui Proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang dikelola oleh PTP VI.
Perkebunan kelapa sawit jadi primadona seiring manfaat positif pertumbuhan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak yang memimpikan Kaltim mampu melakukan upaya untuk kemandirian dan ketahanan pangan. Imbasnya pada kesejahteraan rakyat, sebagai buah jerih payah dan kesungguhan menggapai mimpi. Yaitu “Dreams come true” program 1 juta hektar kelapa sawit jadi kenyataan. Bahkan waktunya lebih cepat tercapai dari yang telah diprediksi.
Sampai saat ini (tahun 2013) luas areal kelapa sawit baru mencapai 1.115.415 Ha yang terdiri dari 230.266 Ha sebagai tanaman plasma / rakyat, 22.367 Ha milik BUMN sebagai inti dan 862.782 Ha milik Perkebunan Besar Swasta.
Produksi TBS (Tandan Buah Segar) sebesar 7.600.298 ton atau setara dengan 1.672.066 ton CPO (Crude Palm Oil) pada tahun 2013. Dari sejumlah perusahaan perkebunan besar swasta yang telah memperoleh izin pencadangan (ijin lokasi) sementara ini yang telah beroperasi membangun kebun dalam skala yang luas baru sebanyak ± 344 perusahaan.
Areal pertanaman kelapa sawit yang cukup luas saat ini terpusat di Kabupaten Kutai Timur, Kutai Kartanegara dan Paser. Sedangkan beberapa Kabupaten dan Kota lainnya masih dalam luasan terbatas. *)
Perkembangan data statistik, produksi, produktivitas dan tenaga kerja perkebunan Kalimantan Timur komoditi kelapa sawit tahun 2000 - 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1. Rekapitulasi Luas Areal, Produksi & Tenaga Kerja Kelapa Sawit
Tahun |
Luas TM (Ha) |
Luasan Total (Ha) |
Produksi (Ton) |
Produktivitas (Kg/Ha) |
TKP (Orang) |
2013 | 456.145,00 | 1.115.415,00 | 7.600.298,00 | 16.662,00 | 354.605 |
2012 | 374.482,00 | 961.802,00 | 5.734.464,00 | 15.313,00 | 333.216 |
2011 | 312.440,00 | 827.347,00 | 4.471.546,00 | 14.312,00 | 317.647 |
2010 | 219.377,00 | 663.533,00 | 3.054.707,00 | 13.924,46 | 294.297 |
2009 | 188.044,00 | 530.554,00 | 2.298.185,50 | 12.221,53 | 174.525 |
2008 | 156.104,50 | 409.564,00 | 1.664.311,00 | 10.661,52 | 148.029 |
2007 | 132.867,00 | 339.292,50 | 2.041.163,00 | 15.362,45 | 126.570 |
2006 | 113.437,00 | 225.337,00 | 1.268.600,00 | 11.215,83 | 88.014 |
2005 | 108.567,00 | 201.087,00 | 1.012.788,50 | 9.328,70 | 77.757 |
2004 | 99.142,00 | 171.580,50 | 957.058,00 | 9.653,41 | 72.250 |
2003 | 95.130,50 | 159.079,00 | 791.064,00 | 8.315,57 | 64.339 |
2002 | 68.994,00 | 132.173,50 | 760.292,50 | 11.019,69 | 51.737 |
2001 | 51.001,50 | 117.055,00 | 446.729,00 | 8.759,13 | 12.568 |
2000 | 49.085,00 | 116.887,50 | 433.645,00 | 8.834,57 | 12.567 |
Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2014)
Tabel 2. Rekapitulasi Luas Areal, Produksi & Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota 2013
Kabupaten/Kota |
Luasan Total |
Produksi (Ton) |
Produktivitas (Kg/Ha) |
TKP (Orang) |
1.Kutai Kartanegara |
178.864 | 1.112.442 | 15.137 | 85.803 |
2. Kutai Timur | 359.519 | 3.402.408 | 20.986 | 67.463 |
3. Kutai Barat | 82.670 | 203.705 | 17.009 | 40.577 |
4. Mahakam Hulu | - | - | - | - |
5. Penajam P. U. | 48.699 | 367.266 | 10.697 | 11.585 |
6. P a s e r | 181.946 | 1.043.318 | 14.827 | 74.598 |
7. B e r a u | 91.591 | 766.487 | 17.196 | 28.566 |
8. Samarinda | 1.489 | 5.911 | 7.819 | 758 |
9. Balikpapan | 10 | 65 | 8.125 | 4 |
10. Bontang | 38 | - | - | 16 |
11. Bulungan | 59.823 | 178.957 | 10.703 | 4.104 |
12. Nunukan | 95.791 | 519.726 | 12.439 | 39.499 |
13. Malinau | 1.050 | - | - | 976 |
14. Tana Tidung | 13.925 | 13 | 1.857 | 656 |
15. Tarakan | - | - | - | - |
Tahun 2013 | 1.115.415 |
7.600.298 |
16.662 | 354.605 |
Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2014)
Tabel 3. Rekapitulasi Luas Areal, Produksi & Tenaga Kerja Menurut Pola Perkebunan Besar Swasta (PBS) Tahun 2013
Kabupaten/Kota |
Luasan Total |
Produksi (Ton) |
Produktivitas (Kg/Ha) |
TKP (Orang) |
1. Kutai Kartanegara |
158.295 | 967.765 | 15.126 | 76.150 |
2. Kutai Timur | 283.377 | 2.767.525 | 21.550 | 36.688 |
3. Kutai Barat | 78.741 | 195.916 | 17.136 | 39.371 |
4. Penajam P. U. | 32.040 | 287.915 | 11.199 | 6.064 |
5. P a s e r | 88.437 | 222.689 | 14.868 | 43.788 |
6. B e r a u | 72.539 | 667.360 | 17.800 | 16.253 |
7. Bontang | 20 | - | - | 10 |
8. Bulungan | 58.290 | 172.762 | 10.848 | 3.253 |
9. Nunukan |
77.199 |
384.773 | 12.254 | 38.599 |
10. Tana Tidung | 13.844 | - | - | 514 |
Tahun 2013 | 862.782 |
5.666.705 |
17.206 | 260.690 |
Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2014)
Tabel 4. Rekapitulasi Luas Areal, Produksi & Tenaga Kerja Menurut Pola Perkebunan Besar Negara / PTPN XIII
Kabupaten/Kota |
Luasan Total |
Produksi (Ton) |
Produktivitas (Kg/Ha) |
TKP (Orang) |
1. Kutai Kartanegara |
25 | - | - | 25 |
2. P a s e r | 22.342 | 274.193 | 17.232 | 5.728 |
Tahun 2013 | 22.367 |
274.193 |
17.232 | 5.728 |
Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2014)
Peluang Industri Kelapa Sawit
Melihat tabel diatas, terutama potensi kelapa sawit (Crude Palm Oil dan Kernel Palm Oil) yang ada di Kalimantan Timur, maka berpeluang untuk pengembangan industri hilir terutama olein, stearin dan lain - lain, seperti terlihat pada pohon industry CPO.