Pagu Anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021
28 Januari 2021
Admin Website
Pengumuman
11837
| No | Sumber Dana | Pagu Anggaran (Rp) | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) | 4.100.443.600,- | Unduh |
| Direktorat Jenderal Perkebunan (Satker 05) | |||
| - Dana Dekonsentrasi (DK) | 676.890.000,- | ||
| - Tugas Pembantuan (TP) | 3.423.553.600,- | ||
| 2 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) | 54.524.471.000,- | Unduh |
| Dana Alokasi Khusus (DAK) | |||
| TOTAL | 58.625.413.000 |
SUMBER : SEKRETARIAT