Tahun | Luas TM (Ha) |
Total Luas (Ha) |
Produksi (Ton) |
Produktivitas (Kg/Ha) |
Jumlah Petani (KK/TKP) |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 1.020.468 | 1.374.543 | 17.721.970 | 17.367 | 218.023 |
2019 | 882.949 | 1.228.138 | 18.343.852 | 20.776 | 220.055 |
2018 | 806.930 | 1.199.407 | 13.398.348 | 16.604 | 232.111 |
2017 | 788.311 | 1.192.342 | 13.164.310 | 16.699 | 234.063 |
2016 | 763.896 | 1.150.078 | 11.418.110 | 14.947 | 231.100 |
2015 | 621.777 | 1.090.106 | 10.812.893 | 17.390 | 284.959 |
2014 | 500.512 | 1.020.413 | 9.628.072 | 19.236 | 264.246 |
2013 | 397.635 | 944.826 | 6.901.602 | 17.357 | 309.370 |
2012 | 335.904 | 824.413 | 5.221.016 | 15.543 | 284.876 |
2011 | 279.568 | 716.320 | 4.081.782 | 14.600 | 277.382 |
Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2021)
Tabel 2. Rekapitulasi Luas Areal, Produksi & Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota 2020
Kabupaten/Kota | Total Luas (Ha) |
Produksi (Ton) |
Produktivitas (Kg/Ha) |
Jumlah Petani (KK/TKP) |
---|---|---|---|---|
Kutai Kartanegara | 255.343 | 3.110.111 | 14.510 | 30.738 |
Kutai Timur | 459.541 | 6.452.834 | 18.770 | 75.413 |
Kutai Barat | 153.870 | 877.789 | 17.749 | 19.933 |
Mahakam Ulu | 25.096 | 127.323 | 6.964 | 3.260 |
Penajam Paser Utara | 47.084 | 399.987 | 10.573 | 12.824 |
Paser | 178.328 | 2.014.529 | 13.988 | 36.243 |
Berau | 257.318 | 4.729.880 | 22.324 | 38.993 |
Samarinda | 1.209 | 8.719 | 10.581 | 583 |
Balikpapan | 41 | 487 | 17.393 | 22 |
Bontang | 52 | 311 | 9.147 | 14 |
Total Tahun 2020 | 1.374.543 | 17.721.970 | 17.367 | 218.023 |
Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2021)
Tabel 3. Rekapitulasi Luas Areal, Produksi & Tenaga Kerja Menurut Pola Perkebunan Besar Swasta (PBS)
Kabupaten/Kota | Total Luas (Ha) |
Produksi (Ton) |
Produktivitas (Kg/Ha) |
Jumlah Petani (KK/TKP) |
---|---|---|---|---|
Kutai Kartanegara | 227.539 | 2.839.095 | 17.311 | 17.898 |
Kutai Timur | 357.059 | 5.287.325 | 19.008 | 40.625 |
Kutai Barat | 145.318 | 870.384 | 20.240 | 17.175 |
Mahakam Ulu | 21.640 | 127.323 | 6.964 | 3.210 |
Penajam Paser Utara | 29.674 | 321.487 | 13.441 | 6.240 |
Paser | 86.714 | 1.163.984 | 14.383 | 13.875 |
Berau | 118.698 | 2.516.700 | 26.401 | 27.062 |
Bontang | 20 | 272 | 13.600 | 2 |
Total Tahun 2020 |
986.662 |
13.126.570 | 17.747 | 126.087 |
Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2021)
Tabel 4. Rekapitulasi Luas Areal, Produksi & Tenaga Kerja Menurut Pola Perkebunan Rakyat
Kabupaten/Kota | Total Luas (Ha) |
Produksi (Ton) |
Produktivitas (Kg/Ha) |
Jumlah Petani (KK/TKP) |
---|---|---|---|---|
Kutai Kartanegara | 27.804 | 271.016 | 14.384 | 12.840 |
Kutai Timur | 102.482 | 1.165.509 | 17.765 | 34.788 |
Kutai Barat | 8.552 | 7.405 | 1.369 | 2.758 |
Mahakam Ulu | 100 | - | - | 50 |
Penajam Paser Utara | 17.410 | 78.500 | 5.532 | 6.584 |
Paser | 77.212 | 679.503 | 13.609 | 16.640 |
Berau | 138.620 | 2.213.180 | 19.614 | 11.931 |
Samarinda | 1.209 | 8.719 | 10.581 | 583 |
Balikpapan | 41 | 487 | 17.393 | 22 |
Bontang | 52 | 39 | 1.147 | 12 |
Total Tahun 2020 | 373.479 | 4.424.358 | 16.527 | 86.208 |
Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2021)
Tabel 5. Rekapitulasi Luas Areal, Produksi & Tenaga Kerja Menurut Pola Perkebunan Besar Negara (PTPN XIII)
Kabupaten/Kota | Total Luas (Ha) |
Produksi (Ton) |
Produktivitas (Kg/Ha) |
Jumlah Petani (KK/TKP) |
---|---|---|---|---|
Paser | 14.402 | 171.042 | 12.995 | 5.728 |
Total Tahun 2020 | 14.402 | 171.042 | 12.995 | 5.728 |
Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2021)
Peluang Industri Kelapa Sawit
Melihat tabel diatas, terutama potensi kelapa sawit (Crude Palm Oil dan Kernel Palm Oil) yang ada di Kalimantan Timur, maka berpeluang untuk pengembangan industri hilir terutama olein, stearin dan lain - lain, seperti terlihat pada pohon industry CPO.