Karet
20 Maret 2010
Admin Website
Komoditi
52679

Tanaman karet di Kalimantan Timur merupakan komoditi tradisional yang sudah relatif lama diusahakan sebagai perkebunan rakyat, namun karena pengaruh harga yang berfluktuasi sangat tajam usaha perkaretan beberapa waktu yang lalu sempat ditinggalkan oleh petani perkebunan untuk beralih kepada usaha lain yang dianggap lebih menguntungkan. Namun saat ini seiring dengan semakin membaiknya harga karet di pasaran komoditi karet kembali banyak diusahakan oleh masyarakat dan di beberapa tempat komoditi tersebut merupakan sumber mata pencaharian utama masyarakatnya.
Luas areal pertanaman karet saat ini (tahun 2020) tercatat seluas 123.460 Ha yang terdiri dari areal perkebunan rakyat 95.240 Ha, perkebunan besar negara sebesar 3.630 Ha dan perkebunan besar swasta 25.638 Ha dengan produksi seluruhnya berjumlah 55.690 ton lumb.
Perkembangan data statistik, produksi, produktivitas dan tenaga kerja perkebunan Kalimantan Timur komoditi karet tahun 2011 - 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1. Rekapitulasi Luas Areal, Produksi & Tenaga Kerja Karet
Tahun | Luas TM (Ha) |
Total Luas (Ha) |
Produksi (Ton) |
Produktivitas (Kg/Ha) |
Jumlah Petani (KK/TKP) |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 52.241 | 123.460 | 55.690 | 1.066 | 59.678 |
2019 | 48.949 | 118.638 | 52.817 | 1.079 | 63.358 |
2018 | 47.024 | 115.082 | 57.389 | 1.220 | 64.825 |
2017 | 49.569 | 115.160 | 63.510 | 1.281 | 65.713 |
2016 | 47.910 | 116.869 | 62.106 | 1.296 | 65.453 |
2015 | 50.491 | 113.739 | 65.738 | 1.302 | 65.827 |
2014 | 51.313 | 113.485 | 63.281 | 1.233 | 62.574 |
2013 | 50.337 | 101.156 | 59.963 | 1.191 | 58.239 |
2012 | 42.546 | 89.997 | 51.982 | 1.222 | 55.117 |
2011 | 41.227 | 83.772 | 49.652 | 1.204 | 52.623 |
Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2021)
Tabel 2. Rekapitulasi Luas Areal, Produksi & Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota 2021
Kabupaten/Kota | Total Luas (Ha) |
Produksi (Ton) |
Produktivitas (Kg/Ha) |
Jumlah Petani (KK/TKP) |
---|---|---|---|---|
Kutai Kartanegara | 22.158 | 16.438 | 1.136 | 11.776 |
Kutai Timur | 18.633 | 1.156 | 479 | 6.578 |
Kutai Barat | 45.249 | 26.077 | 1.342 | 25.814 |
Mahakam Ulu | 1.763 | - | - | 545 |
Penajam Paser Utara | 6.670 | 1.602 | 321 | 1.208 |
Paser | 14.681 | 7.205 | 1.241 | 7.837 |
Berau | 8.966 | 74 | 58 | 3.576 |
Samarinda | 825 | 445 | 1.365 | 337 |
Balikpapan | 4.480 | 2.693 | 899 | 1.985 |
Bontang | 35 | - | - | 22 |
Total Tahun 2020 | 123.460 | 55.690 | 1.066 | 59.678 |
Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2021)
Tabel 3. Rekapitulasi Luas Areal, Produksi & Tenaga Kerja Menurut Pola Perkebunan Besar Swasta (PBS)
Kabupaten/Kota | Total Luas (Ha) |
Produksi (Ton) |
Produktivitas (Kg/Ha) |
Jumlah Petani (KK/TKP) |
---|---|---|---|---|
Kutai Kartanegara | 2.930 | 1.846 | 1.298 | 1.840 |
Kutai Timur | 9.484 | 137 | 125 | 916 |
Kutai Barat | 9.766 | 235 | 783 | 4.735 |
Mahakam Ulu | - | - | - | - |
Penajam Paser Utara | - | - | - | - |
Paser | 60 | 45 | 750 | 78 |
Berau | 3.398 | - | - | 789 |
Total Tahun 2020 | 25.638 | 2.263 | 766 | 8.358 |
Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2021)
Tabel 4. Rekapitulasi Luas Areal, Produksi & Tenaga Kerja Menurut Pola Perkebunan Rakyat
Kabupaten/Kota | Total Luas (Ha) |
Produksi (Ton) |
Produktivitas (Kg/Ha) |
Jumlah Petani (KK/TKP) |
---|---|---|---|---|
Kutai Kartanegara | 17.505 | 11.408 | 1.163 | 8.604 |
Kutai Timur | 9.149 | 1.019 | 774 | 5.662 |
Kutai Barat | 35.483 | 25.839 | 1.351 | 21.079 |
Mahakam Ulu | 1.763 | - | - | 545 |
Penajam Paser Utara | 6.670 | 1.602 | 321 | 1.208 |
Paser | 14.222 | 6.833 | 1.277 | 7.611 |
Berau | 5.108 | 74 | 62 | 2.787 |
Samarinda | 825 | 445 | 1.365 | 337 |
Balikpapan | 4.480 | 2.693 | 899 | 1.985 |
Bontang | 35 | - | - | 22 |
Total Tahun 2020 | 95.240 | 49.913 | 1.093 | 49.840 |
Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2021)
Tabel 5. Rekapitulasi Luas Areal, Produksi & Tenaga Kerja Menurut Pola Perkebunan Besar Negara (PTPN XIII)
Kabupaten/Kota | Total Luas (Ha) |
Produksi (Ton) |
Produktivitas (Kg/Ha) |
Jumlah Petani (KK/TKP) |
---|---|---|---|---|
Kutai Kartanegara | 3.231 | 3.184 | 985 | 1.332 |
Paser | 399 | 330 | 827 | 148 |
Total Tahun 2020 | 3.630 | 3.514 | 968 | 1.480 |
Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2021)
Produk Turunan Komoditas Karet :