

No.
No | Judul Informasi | Aksi |
---|---|---|
I | LAPORAN SERANGAN OPT PENTING TANAMAN PERKEBUNAN |
|
1. Laporan OPT Tanaman Perkebunan Tahun 2016 | ||
- Komoditi Kelapa Sawit | Unduh | |
- Komoditi Karet | Unduh | |
- Komoditi Lada | Unduh | |
- Komoditi Kelapa | Unduh | |
- Komoditi Kakao |
Unduh | |
2. Laporan OPT Tanaman Perkebunan Tahun 2015 | Unduh | |
3. Laporan OPT Tanaman Perkebunan Tahun 2014 | Unduh | |
4. Laporan OPT Tanaman Perkebunan Tahun 2013 | Unduh | |
5. Laporan OPT Tanaman Perkebunan Tahun 2012 | Unduh | |
6. Laporan OPT Tanaman Perkebunan Tahun 2011 | Unduh | |
7. Laporan OPT Tanaman Perkebunan Tahun 2010 | Unduh | |
8. Laporan OPT Tanaman Perkebunan Tahun 2009 | Unduh | |
9. Laporan OPT Tanaman Perkebunan Tahun 2008 | Unduh | |
II | PETA SEBARAN POTENSI SERANGAN OPT PENTING TANAMAN PERKEBUNAN |
|
1. Peta Sebaran Potensi Serangan OPT Kakao | Unduh | |
2. Peta Sebaran Potensi Serangan OPT Karet | Unduh | |
3. Peta Sebaran Potensi Serangan OPT Kelapa Sawit | Unduh | |
4. Peta Sebaran Potensi Serangan OPT Kelapa | Unduh | |
5. Peta Sebaran Potensi Serangan OPT Lada | Unduh | |
III | DAFTAR OPT PENTING PERKEBUNAN |
|
1. Busuk Pangkal Batang (Basal Stem Root) Ganoderma boninense | Unduh | |
2. Penyakit Busuk Buah | Unduh | |
3. Jamur Akar Putih (Rigidoporus lignosus) | Unduh | |
4. Kanker Batang (Phytophthora palmivora) | Unduh | |
5. VSD - Vascular Streak Dieback (Oncobasidium theobromae) | Unduh | |
6. Penggerek Buah Kakao (Conopomorpha cramerella) | Unduh | |
7. Kepik Penghisap Buah (Helopeltis sp) |
Unduh | |
8. Kumbang Tanduk (Oryctes rhinoceros) | Unduh | |
9. Ulat Api |
Unduh | |
10. Tikus | Unduh |